|
Vinealis ●● vins de terroir - vins bio |
André Papineau T : 514.895.8835 F : 450.616.6721 |
Philip Morisset T : 514.609.0867 |
||||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
||||||
|
Mise à jour du 3 février 2012 |
TARIF (AVANT TAXES ) | |||||
|
Cliquez sur le nom du vin ou du domaine pour une revue de presse. |
incluant les honoraires | |||||
| VINS DES ÉTATS-UNIS | ||||||
| CALIFORNIE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Napa Valley (Stag's Leap) Cabernet 2008 | BonAnno | 28,30 $ | ||||
| Pinot Noir Sonoma Coast 2010 | Matthew Fritz | 20,95 $ | ||||
| SONOMA VALLEY BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Chardonnay Russian River 2010 | Matthew Fritz | 19,30 $ | ||||
| Chardonnay Alexander Valley 2009 | Stuhlmuller Vineyards (LR) | 28,50 $ | ||||
| VINS DU CANADA | ||||||
| ONTARIO BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Riesling Niagara 2010 | Norman Hardie | 28,95 $ | ||||
| Chardonnay Niagara 2009 | Norman Hardie | 39,95 $ | ||||
| ONTARIO ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Cabernet Franc County 2009 | Norman Hardie | 28,95 $ | ||||
| Pinot Noir Prince Edward County 2009 | Norman Hardie | 39,95 $ | ||||
| Pinot Noir Niagara 2009 | Norman Hardie | 39,95 $ | ||||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
||||||
|
Vinealis
●●
|
||||||