|
Vinealis ●● vins de terroir - vins bio |
André Papineau T : 514.895.8835 F : 450.616.6721 |
Philip Morisset T : 514.609.0867 |
|||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
|||||
|
Mise à jour du 3 février 2012 |
TARIF RESTAURATION (AVANT TAXES ) | ||||
|
Cliquez sur le nom du vin ou du domaine pour une revue de presse. |
incluant les honoraires | ||||
| VINS BLANCS DE FRANCE | B = bio BD = biodynamie | ||||
| VAL DE LOIRE BLANC | LR = lutte raisonnée | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |
| Touraine Fié Gris VV 2009 | Jacky Preys (LR) | 18,95 $ | |||
| Touraine Sauvignon Silex VV 2009 | Jacky Preys (LR) | 18,95 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Pouilly-Fumé 'Calcite' 2010 | Francis Blanchet (LR) | 22,70 $ | |||
| Pouilly-Fumé 'Kriotine' 2010 | Francis Blanchet (LR) | 22,70 $ | |||
| Pouilly-Fumé 'Silice' 2010 | Francis Blanchet (LR) | 23,45 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Sancerre 'Authentique' 2010 | Thomas-Labaille (LR) | 24,15 $ | |||
| Sancerre 'Monts Damnés' VV 2010 | Thomas-Labaille (LR) | 30,45 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Saumur blanc 'Ardile' 2009 | Domaine des Guyons (LR) | 22,85 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Sancerre blanc 2010 | François Crochet (CB) | 25,95 $ | |||
| Sancerre blanc 'Amoureuses' 2010 | François Crochet (CB) | 32,20 $ | |||
| Sancerre blanc 'Exils' 2010 | François Crochet (CB) | 32,75 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 1500 ml | |||
| Muscadet 2010 (mars) | La Pépière (B) | ± 16,85 $ | |||
| Muscadet Clos des Briords 2010 (mars) | La Pépière (B) | ± 18,95 $ | ± 41,40 $ | ||
| Muscadet Granite de Clisson 2009 (mars) | La Pépière (B) | ± 23,95 $ | |||
| La Pépie Bulles Brut 2010 (mars) | La Pépière (B) | ± 20,75 $ | |||
| BOURGOGNE BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Bourgogne Aligoté 2009 | Domaine Lejeune (LR) | 18,75 $ | |||
| Meursault 'Grands Charrons' 2009 | Domaine Lejeune (LR) | 52,75 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Marsannay blanc 2009 | Thierry Mortet (CB) | 28,25 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Rully blanc 'La Barre' 2009 | Erell Ninot (CB) | 26,80 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Bourgogne blc 'Clos des Marcs d'Or 2009 | Derey Frères (LR) | 23,65 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Mâcon-Fuissé 'Le Ronté' 2010 (mars) | La Soufrandise (CB) | ± 23,65 $ | |||
| Pouilly-Fuissé 'Clos Marie' 2010 (mars) | La Soufrandise (CB) | ± 26,90 $ | |||
| Pouilly-Fuissé 'Vieilles Vignes' 2010 (février) | La Soufrandise (CB) | ± 30,95 $ | |||
| Pouilly-Fuissé 'Levrouté' 2009 (février) | La Soufrandise (CB) | ± 33,95 $ | |||
| BORDEAUX BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Graves blanc inox 2009 | Château de Sauvage (LR) | 19,55 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Bordeaux blanc inox 2009 | Château Villatte (CB) | 19,55 $ | |||
| Bordeaux blanc fût 2009 | Château Villatte (CB) | 22,35 $ | |||
| SAVOIE BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Roussette de Savoie 2008 | Domanie Dupasquier (LR) | 23,25 $ | |||
| JURA BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Chardonnay - ouillé 2009 | Champ d'Étoiles (BD) | 22,95 $ | |||
| Chardonnay Castor - ouillé 2008 | Champ d'Étoiles (BD) | 26,80 $ | |||
| Crémant Rosé Brut 2009 | Champ d'Étoiles (BD) | 24,95 $ | |||
| Crémant Brut Zéro Dosage 2008 | Champ d'Étoiles (BD) | 21,95 $ | |||
| Pollux Chardo-Savagnin non ouillé 2008 | Champ d'Étoiles (BD) | 26,80 $ | |||
| Macvin blanc | Champ d'Étoiles (BD) | 26,80 $ | |||
| RHÔNE BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| St-Joseph blanc 2010 | Dom. de la Côte Ste-Épine (CB) | 26,30 $ | |||
|
VINS ROUGES DE FRANCE |
|
||||
| VAL DE LOIRE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Sancerre rouge 'Réserve de Marcigoué' 2009 | François Crochet (LR) | 37,95 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Chinon 'Le Canal des Grands Pièces' 2010 | Domaine de l'R (CB) | 19,50 $ | |||
| Chinon 'Les 5 Éléments' 2010 | Domaine de l'R (CB) | 21,95 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Saumur-Champigny 'Odyssée' 2005 | Domaine des Guyons (LR) | 21,95 $ | |||
| BOURGOGNE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Givry rouge 2008 | René Bourgeon (LR) | 25,60 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Nuits-St-Georges 'Les Brûlées' 2008 | Domaine Gille (LR) | 40,55 $ | |||
| Nuits-St-G. 1er Cru 'Les Cailles' 2006 | Domaine Gille (LR) | 59,20 $ | |||
| Chambolle-Musigny 1er Cru 2008 | Domaine Gille (LR) | 63,60 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Fixin Vieilles Vignes 2009 | Derey Frères (LR) | 30,45 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Volnay 2009 | Rebourgeon-Mure (CB) | 40,95 $ | |||
| Beaune 1er Cru 'Vignes Franches' 2008 | Rebourgeon-Mure (CB) | 41,95 $ | |||
| Pommard 2009 | Rebourgeon-Mure (CB) | 41,95 $ | |||
| Volnay 1er Cru 'Santenots' 2008 | Rebourgeon-Mure (CB) | 47,95 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Gevrey-Chambertin 2008 | Thierry Mortet (CB) | 26,55 $ | 51,95 $ | ||
| Gevrey 'Vigne Belle' 2008 | Thierry Mortet (CB) | 56,95 $ | |||
| Gevrey 1er Cru 'Clos Prieur' 2008 | Thierry Mortet (CB) | 87,95 $ | |||
| Chambolle 1er Cru 'Beaux Bruns' 2008 | Thierry Mortet (CB) | 87,75 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Irancy 2008 | Thierry Richoux (B) | 26,40 $ | |||
| Irancy 2009 | Thierry Richoux (B) | 26,40 $ | |||
| Irancy Vaupessiot 2005 | Thierry Richoux (B) | 35,25 $ | |||
| BEAUJOLAIS ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Côte de Brouilly 'Mélanie' 2010 | Daniel Bouland (LR) | 23,95 $ | |||
| Morgon 'Vieilles Vignes' 2010 | Daniel Bouland (LR) | 23,95 $ | |||
| BORDEAUX ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Graves rouge 2008 | Château de Sauvage (LR) | 20,55 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Bordeaux Supérieur 2006 | Château Villatte (CB) | 20,65 $ | |||
| Bordeaux Supérieur 2005 (mars) | Château Vilatte (CB) | ± 22,25 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Médoc 2008 | Château Planquette (B) | 26,95 $ | |||
| SUD-OUEST ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Cahors 'Les Escures' 2009 | Mas del Périé (CB) | 19,60 $ | |||
| VDP Jurançon Noir 2010 | Mas del Périé (CB) | 21,75 $ | |||
| VDP Gamay 2010 | Mas del Périé (CB) | 21,75 $ | |||
| Cahors 'La Roque' 2009 | Mas del Périé (CB) | 27,30 $ | |||
| Cahors 'Les Acacias' 2008 | Mas del Périé (CB) | 37,95 $ | |||
| Cahors 'La Pièce' 2008 | Mas del Périé (CB) | 69,95 $ | |||
| SAVOIE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Pinot Noir AOC Savoie 2007 | Domaine Dupasquier (LR) | 21,50 $ | |||
| JURA ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Pinot Noir 2008 | Champ d'Étoiles (BD) | 24,35 $ | |||
| Macvin du Jura rouge | Champ d'Étoiles (BD) | 29,60 $ | |||
| RHÔNE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Côtes du Rhône VV 2009 | Xavier Vins (LR) | 17,90 $ | |||
| Ventoux 2010 | Xavier Vins (LR) | 16,70 $ | |||
| Vacqueyras 2007 | Xavier Vins (LR) | 28,95 $ | |||
| Gigondas 2009 | Xavier Vins (LR) | 32,85 $ | |||
| Châteauneuf-du-Pape 2007 | Xavier Vins (LR) | 37,55 $ | |||
| Châteauneuf-du-Pape 2009 | Xavier Vins (LR) | 39,95 $ | |||
| Châteauneuf-du-Pape 'Anonyme' 2005 | Xavier Vins (LR) | 49,95 $ | |||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| St-Joseph Vieilles Vignes 2010 | Dom. de la Côte Ste-Épine (CB) | 26,40 $ | |||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
|||||
|
Vinealis
●●
|
|||||