|
Vinealis ●● vins de terroir - vins bio |
André Papineau T : 514.895.8835 F : 450.616.6721 |
Linda Susnik T : 514.576.7206 |
|||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
|||||
|
Mise à jour du 22 mai 2013 |
TARIF RESTAURATION (AVANT TAXES ) | ||||
|
Cliquez sur le nom du vin ou du domaine pour une revue de presse. |
incluant les honoraires | ||||
| VINS BLANCS DE FRANCE | B = bio BD = biodynamie | ||||
| VAL DE LOIRE BLANC | LR = lutte raisonnée | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |
| Saumur blanc 'Vent du Nord' 2011 | Domaine des Guyons (LR) | 17,25 $ | |||
| Saumur blanc 'Ardile' 2010 | Domaine des Guyons (LR) | 23,50 $ | |||
| Vouvray sec 'Coteau de la Biche' 2011 | Domaine Pichot (LR) | 23,35 $ | |||
| Vouvray demi-sec 'Peu de la Moriette' 2011 | Domaine Pichot (LR) | 23,50 $ | |||
| Sancerre 'Vieilles Vignes' 2010 | Gérard Morin (LR) | 22,75 $ | |||
| Sancerre 'Authentique' 2012 | Thomas-Labaille (LR) | 23,75 $ | |||
| Sancerre 'Monts Damnés' VV 2011 | Thomas-Labaille (LR) | 29,95 $ | |||
| Muscadet 2011 | La Pépière (B) | 16,95 $ | |||
| Muscadet Granite de Clisson 2010 | La Pépière (B) | 23,95 $ | |||
| Muscadet Château Thébaud - Clos des Morines 2009 | La Pépière (B) | 24,40 $ | |||
| BOURGOGNE BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Petit Chablis 2010 | JP Grossot (CB) | 22,25 $ | |||
| Mâcon-Fuissé 'Le Ronté' 2011 | La Soufrandise (CB) | 24,95 $ | |||
| Pouilly-Fuissé 'Clos Marie' 2011 | La Soufrandise (CB) | 27,50 $ | |||
| Pouilly-Fuissé 'Vieilles Vignes' 2011 | La Soufrandise (CB) | 31,25 $ | |||
| JURA BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Crémant Brut Zéro Dosage 2010 | Champ Divin (BD) | 22,95 $ | |||
| Chardonnay Jura ouillé 2011 | Champ Divin (BD) | 22,95 $ | |||
| Castor Chardonnay-Savagnin ouillé 2010 | Champ Divin (BD) | 28,95 $ | |||
| Pollux Chardonnay-Savagnin sous voile 2008 | Champ Divin (BD) | 28,95 $ | |||
| RHÔNE BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Côtes du Rhône-Villages Valréas 'Échalas' 2009 | Clos Bellane (LR) | 28,95 $ | |||
| Côtes du Rhône-Vill. Petite Bellane blc 2011 | Clos Bellane (LR) | 15,95 $ | |||
| BORDEAUX BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Graves sec blanc 2010 | Château de Sauvage (LR) | 19,95 $ | |||
| Bordeaux sec fût 2011 | Château Vilatte (CB) | 23,25 $ | |||
| PROVENCE BLANC | 12 x 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Bandol l'Oratoire blanc 2010 (juin) | Domaine de l'Hermitage (CB) | ± 31,95 $ | |||
| Côtes de Provence Grande Réserve blc 2010 (jn) | Château la Moutète (CB) | ± 22,25 $ | |||
|
VINS ROUGES DE FRANCE |
|
||||
| VAL DE LOIRE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Saumur-Champigny 'Hospices' 2011 | Clos Cristal (BD) | 25,60 $ | |||
| Chinon 'Les 5 Éléments' 2011 | Domaine de L'R (B) | 22,35 $ | |||
| Chinon 'Le Canal des Grands Pièces' 2011 | Domaine de L'R (B) | 20,25 $ | |||
| Saumur Puy-Notre-Dame 'Odyssée' 2009 | Domaine des Guyons (LR) | 23,90 $ | |||
| BOURGOGNE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Bourgogne rouge 'Maison Dieu' 2010 | Rebourgeon-Mure (CB) | 22,65 $ | |||
| Volnay 2009 | Rebourgeon-Mure (CB) | 39,95 $ | |||
| Beaune 1er Cru 'Vignes Franches' 2009 | Rebourgeon-Mure (CB) | 40,75 $ | |||
| St-Aubin 1er Cru rouge 2009 | Patrick Miolane (LR) | 30,95 $ | |||
| Chassagne La Canière rouge 2009 | Patrick Miolane (LR) | 34,95 $ | |||
| JURA ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Pinot Noir 2010 | Champ d'Étoiles (BD) | 24,75 $ | |||
| Macvin rouge | Champ d'Étoiles (BD) | 28,95 $ | |||
| BORDEAUX ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Graves rouge 2010 | Château de Sauvage (LR) | 21,50 $ | |||
| Médoc 2010 | Château Pierre de Montignac | 21,35 $ | 22,50 $ | ||
| Bordeaux Supérieur 2005 | Château Vilatte (CB) | 23,65 $ | |||
| Bordeaux Supérieur 2006 | Château Vilatte (CB) | 21,10 $ | |||
| SUD-OUEST ROUGE | 3 x 5L | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Cahors 'Les Escures' 2012 (juin) | Mas del Périé (B) | ± 19,95 $ | |||
| Cahors 'La Roque' 2012 (juin) | Mas del Périé (B) | ± 26,50 $ | |||
| Jurançon Noir 'You Fuck My Wine' 2012 (juin) | Mas del Périé (B) | ± 21,95 $ | |||
| RHÔNE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Côtes du Rhône VV 2010 | Xavier Vins (LR) | 17,95 $ | |||
| Côtes du Rhône-Vill. Valréas Clos Bellane 2010 | Clos Bellane (LR) | 19,95 $ | |||
| Côtes du Rhône-Villages Valréas 'Échalas' 2010 | Clos Bellane (LR) | 28,95 $ | |||
| St-Joseph 'Parcelle de Jean' 2010 | J. Boutin (LR) | 29,95 $ | |||
| Côte-Rôtie 'Bonnevaux' 2010 | J. Boutin (LR) | 59,95 $ | |||
| Hermitage 'Arena Mica' 2009 | J. Boutin (LR) | 59,95 $ | |||
| LANGUEDOC ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Corbières 'Cuvée 81' 2010 | Clos Perdus (BD) | 21,95 $ | |||
| Corbières 'Prioundo' 2011 | Clos Perdus (BD) | 26,25 $ | |||
| PROVENCE ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||
| Bandol l'Oratoire rouge 2007 (juin) | Domaine de l'Hermitage (CB) | ± 31,95 $ | |||
| Côtes de Provence Grande Réserve rg 2009 (jn) | Domaine de l'Hermitage (CB) | ± 22,50 $ | |||
| Côtes de Provence Vieilles Vignes rg 2006 (jn) | Domaine de l'Hermitage (CB) | ± 27,95 $ | |||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
|||||
|
Vinealis
●●
|
|||||