|
Vinealis ●● vins de terroir - vins bio |
André Papineau T : 514.895.8835 F : 450.616.6721 |
Philip Morisset T : 514.609.0867 |
||||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
||||||
|
Mise à jour du 3 février 2012 |
TARIF (AVANT TAXES ) | |||||
|
Cliquez sur le nom du vin ou du domaine pour une revue de presse. |
incluant les honoraires | |||||
| VINS BLANCS D'ALLEMAGNE | LR = lutte raisonnée | |||||
| MOSEL BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Riesling QbA sec 2010 | St.Urbans-Hof (LR) | 17,45 $ | ||||
| Riesling Wiltinger Feinherb Alte Reben 2010 | St.Urbans-Hof (LR) | 22,25 $ | ||||
| Riesling Kabinett Piesporter Goldtröpfchen 2010 | St.Urbans-Hof (LR) | 26,95 $ | ||||
| Riesling Spätlese Feinherb Leiwener Laurentiuslay 2007 | St.Urbans-Hof (LR) | 40,95 $ | ||||
| VINS BLANCS D'AUTRICHE | CB = conversion bio | |||||
| BURGENLAND BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Weisser Schiefer 2009 (février) | Uwe Schiefer (CB) | ± 25,95 $ | ||||
| WACHAU BLANC | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Gruner Velt Federspiel Frauenw. 2010 (SAQ Sig 11581728) | Leo Alzinger (LR) | ± 21,00 $ | ||||
| Riesling Federspiel Dürnsteiner 2010 (SAQ Sig 11581744) | Leo Alzinger (LR) | ± 24,00 $ | ||||
| Riesling Smaragd Loibenberg 2010 (SAQ Sig 11581761) | Leo Alzinger (LR) | ± 40,00 $ | ||||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||||
| Gruner Velt Federspiel Frauenw. 2010 (SAQ Sig 11584427) | FX Pichler (CB) | ± 24,00 $ | ||||
| Riesling Smaragd Kellerberg 2010 (SAQ Sig 11584443) | FX Pichler (CB) | ± 79,00 $ | ||||
| 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | ||||
| Gruner Velt Federspiel Klostersatz 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 31,95 $ | ||||
| Riesling Federspiel Burgstall 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 36,95 $ | ||||
| Gruner Velt Smaragd Urg. Terressen 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 39,95 $ | ||||
| Gruner Velt Smaragd Loibnerberg 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 54,95 $ | ||||
| Gruner Velt Federspiel Kellerberg 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 77,60 $ | ||||
| Gruner Velt Smaragd M 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 79,95 $ | ||||
| Riesling Smaragd Steinertal 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 58,70 $ | ||||
| Riesling Smaragd Loibnerberg 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 68,75 $ | ||||
| Riesling Smaragd M 2010 (mars) | FX Pichler (CB) | ± 83,95 $ | ||||
| VINS ROUGES D'AUTRICHE | ||||||
| BURGENLAND ROUGE | 375 ml | 12 x 750 ml | 6 x 750 ml | |||
| Blaufränkisch 'Szapary' 2008 (Signature 11515966) | Uwe Schiefer (CB) | ± 44,00 $ | ||||
| Blaufränkisch 'Krise' 2010 (janvier) | Uwe Schiefer (CB) | ± 20,65 $ | ||||
| Blaufränkisch 'Eisenberg' 2009 (janvier) | Uwe Schiefer (CB) | ± 26,90 $ | ||||
| Blaufränkisch 'Pala' 2009 (janvier) | Uwe Schiefer (CB) | ± 36,95 $ | ||||
| Blaufränkisch 'Reihburg' 2008 (janvier) | Uwe Schiefer (CB) | ± 73,95 $ | ||||
|
france | italie | espagne | allemagne et autriche | nouveau monde |
||||||
|
Vinealis
●●
|
||||||